Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Thunder | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 22 | Loss |
| Cowboys | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 6 | 40 | Win |
Details
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 septiembre, 2019 | 6:00 pm | División 1 A | Otoño 19 | Sábado | 02 |
Black Thunder
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Josè Yañez Perusquía | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Rodrigo Salcedo Quezada | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | David Monroy | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Abraham Guillermo Villarreal Aragón | Quarterback | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Yair Garcia Soriano | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Francisco Cruz Flores | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jose Pablo Del Valle | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | 49 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Omar Toledo Galves | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maximiliano Del Valle | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cowboys
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ricardo Quintana | Quarterback | 4 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jose Luis Meza Matus | Linebacker | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Paulo César Gómez Moran | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oswaldo Sotelo Feria | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Emmanuel Gonzalez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joseph Omar Acosta | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vladimir Oliveros | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bruno Salazar Domínguez | Free Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Jovanni Carrillo | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Leonel Ramírez Gutiérrez | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Rafael Rojas | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | Harif Arriola Gutierrez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
| 7 | 10 |
| 12 | 15 |
| 51 | 34 |
| 1 | 1 |
| 8 | 9 |
| 90 | 130 |
| 2 | 5 |
| 5 | 8 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 2 |
| 1 | 4 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Please follow and like us:

