Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Thunder | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 20 | Loss |
| Demonios ST | 7 | 8 | 13 | 12 | 0 | 6 | 40 | Win |
Details
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 septiembre, 2019 | 9:40 pm | División 1 A | Otoño 19 | Sep 28, 2019 @ 21:40 | 03 |
Black Thunder
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo Rodríguez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Rodrigo Salcedo Quezada | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Abraham Guillermo Villarreal Aragón | Quarterback | 3 | 0 | 9 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hugo Cesar Perusquia | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Yair Garcia Soriano | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luis Antonio De la Cruz Cancino | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Jose Pablo Del Valle | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 18 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bernardo Daniel Cruz Herrera | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Omar Toledo Galves | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sergio Daniel Gonzalez Rodriguez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Demonios ST
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Arturo Palma Muñoz | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maximo Guillermo Gonzalez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Ruperto Figueroa Arzate | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Said Herrera | Quarterback | 1 | 0 | 4 | 17 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Francisco Ramírez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Rodrigo Ballesteros | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ruben Macias | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Héctor Daniel Palacios Rodríguez | Quarterback | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Marco Antonio Acosta | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Román Robles Rodríguez Gil | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Omar Ricardo Wong Villanueva | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | José Ochoa Cayetano | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Alfonso Gomez | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kevin Jaimes Cedillo | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 82 | Carlos Manuel Jimenez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Manuel Aguirre Guerra | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 9 | 6 |
| 25 | 20 |
| 43 | 180 |
| 0 | 4 |
| 9 | 4 |
| 78 | 30 |
| 3 | 2 |
| 91 | 4 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 1 | 2 |
| 5 | 6 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Thunder | 20 - 40 | N/D |
Please follow and like us:

