Resumen
Látigo GernerFernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Domingo 09:00)
Black Thunder
Orcas
42
-
16
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Thunder | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 | Win |
Orcas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
15 marzo, 2020 | 9:00 am | División 1 A | Primavera Varonil | Domingo 09:00 | 02 |
Black Thunder
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Josè Yañez Perusquía | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Rodrigo Salcedo Quezada | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Luis Alejandro Acevedo Canella | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Abraham Guillermo Villarreal Aragón | Quarterback | 3 | 0 | 8 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tonatiuh Sanchez Velasco | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Hugo Cesar Perusquia | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yair Garcia Soriano | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Luis Antonio De la Cruz Cancino | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Edgar Oliveros | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Jose Pablo Del Valle | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | José Luis de la Cruz | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Sergio Daniel Gonzalez Rodriguez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Orcas
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alejandro Arteaga | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlos Arvizu Chavez | Quarterback | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Saúl Zaragoza | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Alfonso Lozano Farías | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | Carlos Alberto Torres Lojero | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
89 | Roderick Núñez Trejo | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Mario Franco Rincón | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Pablo Vicente Alanís Martínez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
3 | 1 |
0 | 0 |
8 | 2 |
8 | 11 |
66 | 30 |
3 | 1 |
7 | 3 |
110 | 41 |
3 | 1 |
0 | 95 |
0 | 0 |
5 | 2 |
0 | 1 |
4 | 1 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: