Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Thunder | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 20 | Loss |
| Sharks | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 22 | Win |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 6 octubre, 2019 | 10:50 am | Otoño 19 | Domingo | 04 |
Black Thunder
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo Rodríguez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Josè Yañez Perusquía | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Rodrigo Salcedo Quezada | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | David Monroy | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Abraham Guillermo Villarreal Aragón | Quarterback | 3 | 0 | 14 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hugo Cesar Perusquia | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Yair Garcia Soriano | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jose Pablo Del Valle | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rodrigo Urrutia | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | Omar Toledo Galves | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Sergio P.Chan | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Ruben G Hernandez Arrieta | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Erick Barrios | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Rommel Sánchez vazquez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Miguel Lopez | Quarterback | 0 | 0 | 7 | 17 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Cristhian Adrian Tejeda Garcia | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Alex Ruiz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Daniel Lopez | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Uriel Rodriguez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Diego Medina | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Luis Lira | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 7 |
| 19 | 17 |
| 14 | 136 |
| 0 | 3 |
| 14 | 6 |
| 149 | 55 |
| 3 | 0 |
| 12 | 57 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 1 |
| 8 | 8 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Please follow and like us:

