Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Thunder | 8 | 18 | 0 | 6 | 0 | 5 | 32 | Win |
| Carneros Pri. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 8 septiembre, 2019 | 2:30 pm | Otoño 19 | Sep 8, 2019 @ 14:30 | 01 |
Black Thunder
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Josè Yañez Perusquía | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Rodrigo Salcedo Quezada | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | David Monroy | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hodrick Angel De la Cruz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Abraham Guillermo Villarreal Aragón | Quarterback | 3 | 0 | 14 | 20 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Maximiliano Del Valle | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Yair Garcia Soriano | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jose Pablo Del Valle | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bernardo Daniel Cruz Herrera | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 84 | Omar Toledo Galves | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Sergio Daniel Gonzalez Rodriguez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Carneros Pri.
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alejandro Garcia Morales | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edgar Jimenez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ricardo Alonso | Quarterback | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daniel Jacob Ledezma González | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Antonio Romero | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Oscar Campos | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aldo Nieto | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Alexis Valencia Galvan | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 7 |
| 20 | 10 |
| 102 | 65 |
| 2 | 0 |
| 14 | 3 |
| 132 | 25 |
| 3 | 0 |
| 37 | 56 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 4 | 0 |
| 9 | 3 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Please follow and like us:

