Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 22 septiembre, 2019 | 10:00 am | Otoño 19 | Domingo | 02 |
Búfalos
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Antonio Becerril Nava | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos Tellez Aguilera | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Juan Luis Suárez Hernandez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Franciso Erick Gonzalez Castillo | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | José Rodrigo Ulloa Ziáurriz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Guillermo Becerril Gutierrez | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | César Sandoval Chavarría | Quarterback | 0 | 0 | 12 | 14 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maurilio Esquivel Villada | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Luis Gerardo Rojas Nava | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Arturo Carbajal Becerril | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Joel Garduño Muñoz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Juan Pablo Aguila Franco | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gamos
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cristian Armando Marín Rico | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rafael Trejo Fonseca | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David González Caballero | Quarterback | 1 | 0 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cristian Ismael Colin Valencia | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Armando Alvarez Trujillo | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Miguel Aragón | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Jonatan Olaf Chavez Rodriguez | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Carlos Hidalgo Tovar | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 12 | 6 |
| 14 | 12 |
| 48 | 32 |
| 3 | 0 |
| 12 | 4 |
| 85 | 40 |
| 0 | 1 |
| 59 | 53 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Please follow and like us:

