Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carneros Pri. | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 26 | Win |
Sharks | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 15 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
13 octubre, 2019 | 10:50 am | División 1 B | Otoño 19 | Domingo 10:50 | 05 |
Carneros Pri.
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Christian Carega | Running back | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alejandro Valenzuela | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alejandro Garcia | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Edgar Jimenez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4 | 46 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ricardo Alonso | Quarterback | 2 | 5 | 11 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Adrian Campos | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sharks
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rommel Sanchez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
5 | Miguel Lopez | Quarterback | 2 | 5 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Daniel Lopez | Safety | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Uriel Rodriguez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Diego Medina | Safety | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Cesar Callejas | Running back | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Luis Lira | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Miguel Angel Lopez Solis | fullback | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Jesus Ismael Aldama Guzman | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Match Stats
PTD
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
2 | 2 |
5 | 5 |
11 | 15 |
55 | 50 |
2 | 0 |
4 | 6 |
46 | 62 |
2 | 2 |
38 | 0 |
0 | 0 |
1 | 4 |
0 | 2 |
1 | 7 |
Please follow and like us: