Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carneros Se. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | Win |
| Chargers | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 13 octubre, 2019 | 9:00 am | Otoño 19 | Domingo 09:00 | 05 |
Carneros Se.
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Sosa Nuñez | Wide receiver | 2 | 0 | 6 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marco Antonio Zendejas Díaz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Luis Fernando Fonseca Chavez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Carlos Lopez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Victor Perez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Raymundo Cruz Rojas | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Arturo Sandino | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Alejandro Ramírez Granados | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Mario Castillo | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chargers
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sinuhé Sánchez Rendón | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adrian Valverde Villavicencio | Quarterback | 2 | 0 | 7 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Vilchis | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Hans Rangel Cruz | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jose Armando Moreno Martinez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alejandro Rangel Benitez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Alejandro Pimentel | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | José Alberto Martínez Beltran | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Abraham Ceron Arias | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Hugo Pacheco | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 6 | 7 |
| 12 | 18 |
| 70 | 33 |
| 2 | 0 |
| 6 | 7 |
| 52 | 86 |
| 2 | 2 |
| 6 | 24 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 5 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Please follow and like us:

