Resumen
TolucaCalle Puerto de México 1, San Jeronimo Chicahualco, 52170 Metepec, Méx., México
(Domingo 10:50)
Carneros Toluca Senior
Peleadores
24
-
32
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carneros Se. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | Loss |
Peleadores | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | Win |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
20 octubre, 2019 | 10:50 am | Otoño 19 | Domingo 10:50 | 06 |
Carneros Se.
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jesus Enriquez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hugo Palma | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Luis Fernando Fonseca Chavez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Alejandro Ruiz Zermeño | Safety | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Carlos Daniel Vigueras Pacheco | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Oscar Jimenez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Victor Perez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Raymundo Cruz Rojas | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Jorge Camacho Garcia | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Alejandro Ramírez Granados | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Peleadores
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauricio Silva Ibarra | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Walter Abraham Perez | Quarterback | 1 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Carlos Daniel Jimenez Ornelas | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jair Ismael Castillo Vazques | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Jose Angel Alarcon Saenz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jan Ayala Sanchez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adrien Moy | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ali Gabriel Romero Sanchez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
34 | Hector Lopez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
69 | Edgar Moises Valdez M | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
81 | Edwin Bravo Martinez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Randal Jiménez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
2 | 1 |
0 | 0 |
2 | 11 |
19 | 21 |
22 | 140 |
2 | 3 |
4 | 11 |
69 | 135 |
2 | 1 |
30 | 14 |
0 | 0 |
4 | 3 |
1 | 3 |
4 | 7 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: