Resumen
Látigo GernerFernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Domingo 11:00)
Centauros
Coyotes Toluca
44
-
35
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centauros | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | Win |
Coyotes Toluca | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
15 marzo, 2020 | 11:00 am | Primavera Varonil | Domingo 11:00 | 02 |
Centauros
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hector Goyzueta | Quarterback | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cesar Gibran Maldonado Martínez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Raymundo Vera | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Miguel González | Running back | 1 | 0 | 1 | 1 | 103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes Toluca
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Arriaga Estrada Luis Enrique | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hector Francisco Cortes Mercado | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cesar Mauricio Martinez Rojas | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lastiri Vega Ernesto | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Carlos Alonso Mejia Cortes | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Marco Antonio Lopez Mercado | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Jefferson Gilberto Gatica Mejia | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
87 | Lozano Vite Javier Alejandro | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
2 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
9 | 6 |
113 | 70 |
4 | 5 |
2 | 0 |
30 | 0 |
2 | 0 |
38 | 92 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 3 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: