Resumen
Colts GaleanaUnnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México
( Sep 29, 2019 @ 11:00)
Cheyennes
Mustangs Tlahuac
18
-
6
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheyennes | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 18 | Win |
Mustangs Tlahuac | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
29 septiembre, 2019 | 11:00 am | Otoño 19 | Sep 29, 2019 @ 11:00 | 03 |
Cheyennes
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Christopher Torres | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Marco Álvarez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Alejandro Celaya Lemus | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Armando Oropeza | Quarterback | 2 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sebastian Ledezma Ortiz | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Miguel Roman Gonzalez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Erik Manuel Ledezma Quintos | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Antonio Piñon Mejia | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mustangs Tlahuac
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Daniel Arturo Argudin Garcia | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Victor Manuel Gonzalez Reyes | Quarterback | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luis Alberto Rodriguez Hernandez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alan Chavez Nava | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Luis Benito Quiroz Najera | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fabian González Resendiz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cesar Sandoval Rodas | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Victor Hugo Valderrama Lopez | Quarterback | 1 | 0 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Raul Alfredo Meza Mares | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Miguel Alberto Hernandez Alvarez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | Arturo Sandoval Rocha | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
2 | 1 |
0 | 0 |
4 | 6 |
11 | 14 |
62 | 38 |
1 | 0 |
4 | 4 |
57 | 34 |
2 | 1 |
15 | 15 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 1 |
5 | 4 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: