Resumen
Látigo GernerFernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Domingo)
Cheyennes
Pig Machine
14
-
37
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheyennes | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 14 | Loss |
Pig Machine | 6 | 13 | 6 | 12 | 0 | 6 | 37 | Win |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
6 octubre, 2019 | 9:00 am | Otoño 19 | Domingo | 04 |
Cheyennes
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Christopher Torres | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jorge Ortega | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Marco Álvarez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Rafael Guzman | Quarterback | 1 | 0 | 2 | 10 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Armando Oropeza | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fernando Maya | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Sebastian Ledezma Ortiz | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Miguel Roman Gonzalez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Erik Manuel Ledezma Quintos | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Carlos Daniel Jiménez Cruz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Antonio Piñon Mejia | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | Arturo Nuñez Lumbreras | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pig Machine
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Manuel Olvera Saeb | Running back | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Madrid Rendón | Quarterback | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carlos Iván Campo Cabrera | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | Samuel Albo | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Gabriel Alejandro Aguilar Albarrán | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
45 | Eduardo Damian Peñaloza | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
80 | Israel Méndez Romero | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Jehaet Soid García Coria | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
1 | 2 |
0 | 0 |
2 | 4 |
15 | 9 |
100 | 56 |
2 | 4 |
2 | 8 |
21 | 108 |
0 | 2 |
25 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
7 | 13 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: