Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chivos Negros | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | Win |
| Tatankas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 8 marzo, 2020 | 11:00 am | Primavera Varonil | Domingo 11:00 | 01 |
Chivos Negros
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rolando Valle | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Emilio Leon | Quarterback | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jonathan Altamirano Pacheco | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Mauricio Navarrete | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Eric Meneses | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Victor Mendez | Free Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Raul Muñoz | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Daniel Carrillo | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | Oscar Clavellina | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Fernando Plascencia | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tatankas
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Julio César Lopez Bastida | Wide receiver | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Rodrigo Rene Álvarez Hernandez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Renato Alvarez Hernandez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3 |
| 8 | 10 |
| 50 | 34 |
| 4 | 1 |
| 10 | 0 |
| 14 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 10 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Please follow and like us:

