Resumen
Venustiano CarranzaSidar y Rovirosa S/N, El Parque, 15960 Ciudad de México, CDMX, México
(Sábado 18:30)
Colmillos ITAM
Bizarros
36
-
38
Resultado Final
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
12 octubre, 2019 | 6:30 pm | Otoño 19 | Sábado 18:30 | 05 |
Colmillos
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Héctor Mercado | Quarterback | 3 | 0 | 7 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eduardo Cervantes | Quarterback | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mauricio Vueltiflor | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Guillermo Vueltiflor | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ángel Reyes | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jonathan Pacheco | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Eduardo Castillo | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jonathan Jesús Araujo Ortiz | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Isaac Ortega | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Daniel Perea | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
40 | Bruno Vitte | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Jorge Vega | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Guillermo González | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bizarros
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Alejandro Gael Ronquillo Gonzalez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
6 | Rene Castillo Trejo | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J.A.S | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Abraham Avila Valencia | Wide receiver | 4 | 0 | 11 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Edgar Ramirez Rodriguez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Omar Soriano Garrido | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
4 | 4 |
0 | 0 |
9 | 11 |
19 | 18 |
20 | 184 |
0 | 2 |
9 | 11 |
100 | 124 |
4 | 4 |
150 | 15 |
1 | 0 |
1 | 3 |
0 | 1 |
6 | 1 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: