Resumen
Búfalos TolucaToluca-ixtlahuaca 103, Delegación Santa Cruz Atzcapotzaltongo, 50030 Toluca de Lerdo, Méx., México
(Domingo)
Coyotes Toluca
Therions A.
7
-
19
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coyotes Toluca | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | Loss |
Therions | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 | 19 | Win |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
22 septiembre, 2019 | 12:12 pm | Otoño 19 | Domingo | 02 |
Coyotes Toluca
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Arriaga Estrada Luis Enrique | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 15 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Gutierrez Barrientos Oscar Alejandro | Quarterback | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hector Francisco Cortes Mercado | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Zarate Francisco | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lastiri Vega Ernesto | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | David Cuevas Trejo | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Jose Fernando Escobar Villagran | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Therions
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hugo Agustin Leon | Cornerback | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Oscar Antonio Martinez Arenas | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jesus Balcazar Trejo | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hector Luis Sanchez Rodriguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | David Martinez Pillado | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Roberto Carlos Padilla Soto | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Edgar Ernesto Baez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Martin Arturo Rodriguez Muños | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Juan Manuel Hernandez Resendiz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 2 |
10 | 8 |
45 | 99 |
1 | 2 |
4 | 2 |
22 | 16 |
0 | 1 |
61 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
3 | 3 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: