Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coyotes Toluca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Loss |
| Titanes Gold | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28 | Win |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 20 octubre, 2019 | 12:40 pm | Otoño 19 | Domingo 12:40 | 06 |
Coyotes Toluca
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Arriaga Estrada Luis Enrique | Quarterback | 1 | 0 | 1 | 11 | 48 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jesus Armando Treviño Camacho | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gutierrez Barrientos Oscar Alejandro | Quarterback | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Josue Antonio Mora Hernandez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Mendoza Gonzalez Brian | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Titanes Gold
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Héctor Anthuan Sanabria Sánchez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Irving Jovany Muñoz Luna | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Heber Jesus Muñoz Hernandez | Quarterback | 3 | 0 | 8 | 28 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carlos Jovany Diaz Dominguez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Roger Agustin Granados Saenz | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Etian Miranda De Leon | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Cesar Humberto Morales De La Cruz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | David Ivan Morales Chincoya | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | Luis Gustavo Gonzalez Madrigal | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Aldo Ivan Muñoz Hernandez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Alfredo Carrillo Oropeza | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Angel Romero Barajas | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 2 | 8 |
| 18 | 28 |
| 58 | 87 |
| 0 | 0 |
| 2 | 8 |
| 39 | 41 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 1 | 2 |
| 0 | 7 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Please follow and like us:

