Resumen
Colts GaleanaUnnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México
(Domingo 11:00 )
Delfines de Acero
Peleadores
19
-
24
Resultado Final
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
Delfines de Acero | 19 | Loss |
Peleadores | 24 | Win |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
10 octubre, 2021 | 11:00 am | Back To The Football | Domingo 11:00 | 2 |
Delfines de Acero
Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|
Peleadores
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yared Ivan Romero | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mauricio Silva Ibarra | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Walter Abraham Perez | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luis Celis | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Carlos Daniel Jimenez Ornelas | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Salvador Villanueva Vazquez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alejandro Elizalde Salazar | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jair Ismael Castillo Vazques | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ubaldo Israel Perez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jorge Yael Prieto | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Javier Telle Cruz | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jose Angel Alarcon Saenz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jan Ayala Sanchez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adrien Moy | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Eduardo Martinez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Walfre Toledo Alarcon | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jorge Alexis Terron Fernandez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Miguel Angel Preciado | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Everardo Uriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jesus Aaron Longoria | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Omar Eduardo Rodriguez Martinesz | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Mauricio Daniel Romero | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Lalo Rizo | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Jesus De Leon España | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Sergio Alejandro Rios Alonso | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Edgar Moises Valdez M | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Luis Adrián | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Daniel de la Rosa | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Jesus Aurelio Rios | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Zurisaddai Omar Castro Morales | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Josue Santos Perlin | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Edwin Bravo Martinez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Mauricio Romero Tenorio | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Randal Jiménez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Daniel Sosa | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Pablo Lagorreta Moysen | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Ali Gabriel Romero Sanchez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: