Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada | 
|---|---|---|---|---|
| 11 octubre, 2019 | 10:30 pm | Otoño 19 | Viernes 22:30 | 05 | 
Ducks
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alan Hernandez Garcia | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 4 | Rafael Reyes de la Vega | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Diego Armando Cote Lopez | Quarterback | 1 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Alan Rabindranath Cortés Flores | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 15 | Miguel Angel Muñoz Licona | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 20 | Yasair Viveros Velencia | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | Alberto Garcia | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 85 | Christhian Axel Salazar Fernandez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | CARLOS ALBERTO TORRES KEE | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 96 | Carlos Ramirez sanchez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
Zopilotes
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Joshue Michelle Davila Lopez | Wide receiver | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Raul Arias Gutierrez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Hiram Alfonso Rechy Muñoz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 9 | Joatam Octavio Carrasco Velázquez | Quarterback | 2 | 0 | 9 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Edgar Mártinez Téllez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Eduardo Daniel González Del Valle | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 15 | Raul Rico Satoyo | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 31 | Edgar Medina Ochoa | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | Edwin Axel Medina Ochoa | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | Héctor Ramses Herrera Garcia | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 58 | Victor Gerardo Hidario Rojas | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 84 | Eder Raymundo Amador Utrera | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | Josue Nataan Martinez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
Match Stats
							PTD
				
					
						
											Pic Six
				
					
						
											Comp
				
					
						
											Att
				
					
						
											Rush yds
				
					
						
											TD
				
					
						
											Rec
				
					
						
											Rec Yds
				
					
						
											RTD
				
					
						
											Retoff
				
					
						
											KTD
				
					
						
											Sacks
				
					
						
											Int
				
					
						
											Carrer Tackle
				
					
						
									
	| 1 | 3 | 
| 0 | 0 | 
| 6 | 10 | 
| 11 | 20 | 
| 51 | 58 | 
| 1 | 1 | 
| 6 | 10 | 
| 64 | 130 | 
| 1 | 3 | 
| 100 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 
| 0 | 1 | 
| 13 | 15 | 
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ducks  | 13 - 26 | N/D  | 
Please follow and like us:
					
