Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamos | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | Loss | 
| Toritos Texcoco | 6 | 7 | 8 | 6 | 0 | 4 | 27 | Win | 
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada | 
|---|---|---|---|---|
| 8 septiembre, 2019 | 2:30 pm | Otoño 19 | Sep 8, 2019 @ 14:30 | 01 | 
Gamos
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cristian Armando Marín Rico | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 12 | David González Caballero | Quarterback | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Cristian Ismael Colin Valencia | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | Carlos Valera de la Rosa | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Leon Mota Tapia | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | Alonso Gomez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 57 | Jaime Rico Palacios | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Jose Irving Guzman Reyes | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 81 | Álvaro Gutiérrez Rosas | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Toritos Texcoco
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | José Antonio Meneses González | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 9 | Eduardo Daniel Alonso R. | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | H. Gabriel Meneses G. | Wide receiver | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 52 | Adrian Lee Sanchez Contreras | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 56 | Rubén Bezie Ayala | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 58 | Samuel Velazquez Alvarez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| 59 | Carlos Andrés Arroyo Bezie | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 81 | David Nieves Moctezuma | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 84 | Jose Refugio Lopez Serrato | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Match Stats
							PTD
				
					
						
											Pic Six
				
					
						
											Comp
				
					
						
											Att
				
					
						
											Rush yds
				
					
						
											TD
				
					
						
											Rec
				
					
						
											Rec Yds
				
					
						
											RTD
				
					
						
											Retoff
				
					
						
											KTD
				
					
						
											Sacks
				
					
						
											Int
				
					
						
											Carrer Tackle
				
					
						
									
	| 0 | 3 | 
| 0 | 0 | 
| 3 | 6 | 
| 6 | 8 | 
| 33 | 61 | 
| 1 | 1 | 
| 3 | 5 | 
| 22 | 102 | 
| 0 | 3 | 
| 46 | 15 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 4 | 
| 0 | 1 | 
| 3 | 8 | 
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | 
|---|
Please follow and like us:
 
					


 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						