Resumen
Velódromo OlímpicoRadamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Sábado 18:00)
Hala-Ken Rhinos
Hornets
41
-
0
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala-Ken Rhinos | 13 | 6 | 8 | 14 | 0 | 6 | 41 | Win |
Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
26 octubre, 2019 | 6:00 pm | Otoño Femenil 19 | Sábado 18:00 | 02 |
Hala-Ken Rhinos
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karla Liliana Lopez Ramirez | Quarterback | 1 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Valeria Ortiz Baños | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Dayana Andrea Arrollo Fernandez | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Danae Atziri Zamacona Andrade | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Viridiana Gonzalez Cruz | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Mariana Rojas Ramos | Quarterback | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sandra Teresa Martinez Garcia | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sandra Tellez Flores | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Victoria Sonia Prado Crespo | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3 | 6 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Dulce Paola Osorio Carreon | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hornets
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Romero Andrew | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Joana Solís Diaz | Wide receiver | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Liliana González Zavala | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Abigail Barrón Garcia | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Yoaney Solano | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
1 | 0 |
0 | 0 |
8 | 1 |
11 | 15 |
128 | 26 |
5 | 0 |
8 | 1 |
53 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
5 | 1 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: