Resumen
Velódromo OlímpicoRadamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Sábado)
Irons
Colmillos ITAM
21
-
26
Resultado Final
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
21 septiembre, 2019 | 6:00 pm | Otoño 19 | Sábado | 02 |
Irons
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Reyna | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rainer Mogadanes | Quarterback | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mario Alberto Alvarado Cadena | Quarterback | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joab Solis | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Enrique Sosa | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ricardo Hernandez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Daniel Martinez | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ivan Sanchez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Rafael Sanchez | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | David Villalobos | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colmillos
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Eduardo Cervantes | Quarterback | 1 | 0 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Guillermo Vueltiflor | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ángel Reyes | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Arturo Hernández | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Jonathan Pacheco | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jonathan Jesús Araujo Ortiz | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Isaac Ortega | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Santiago Díaz de la Vega | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Omar Trejo | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Javier Cuéllar | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | Francisco Axotla | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | Javier Montiel | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Héctor Navarro | Cornerback | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
2 | 2 |
0 | 0 |
8 | 7 |
10 | 10 |
23 | 70 |
1 | 2 |
9 | 7 |
60 | 55 |
2 | 2 |
10 | 52 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 4 |
0 | 1 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: