Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jokers | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 4 | 27 | Win |
| Pig Machine | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 22 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 28 septiembre, 2019 | 7:20 pm | Otoño 19 | Sep 28, 2019 @ 19:20 | 03 |
Jokers
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Edwin Gerardo Olvera Amaro | Quarterback | 1 | 0 | 5 | 11 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Christian Gabriel Estrada Medina | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ramses Gonzalez Vargs | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Sergio Erik Morin Huerta | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Marco Antonio Hermida Hernandez | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Andres Sanchez Gonzalez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Vicente Gabriel Estrada Cambron | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Carlos Ramirez Sanguino | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Omar Alberto Martinez Villegas | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Victor Hugo Oviedo Ramirez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pig Machine
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Manuel Olvera Saeb | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 14 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jesús González Melo | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel Madrid Rendón | Quarterback | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Christian Israel Ramírez González | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mauricio Fuentes Tovar | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gabriel Alejandro Aguilar Albarrán | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Israel Méndez Romero | Wide receiver | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Adrián Antonio Lira Orozco | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 5 | 9 |
| 11 | 15 |
| 132 | 85 |
| 2 | 1 |
| 4 | 7 |
| 75 | 85 |
| 1 | 2 |
| 50 | 90 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jokers | 27 - 22 | N/D |
Please follow and like us:

