Resumen
Velódromo OlímpicoRadamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Sábado 20:00)
Mighty Ducks
Pig Machine
15
-
13
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty Ducks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | Win |
Pig Machine | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
14 marzo, 2020 | 8:00 pm | Primavera Varonil | Sábado 20:00 | 02 |
Mighty Ducks
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Octavio Vazquez Guijarro | Quarterback | 2 | 0 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Braulio Orozco Balladares | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20 | Fernando Garcia Martinez | Dfree safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mauricio Arreguin Lara | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Erick Omar Sollano Trejo | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Alexandro Mejía Albanés | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
50 | Jonathan Pedreño Dominguez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Sebastian Alejandro Ponce Dominguez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Ulises Vazquez Guijarro | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pig Machine
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Manuel Olvera Saeb | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Madrid Rendón | Quarterback | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carlos Iván Campo Cabrera | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Javier Mejía Cruz | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Christian Israel Ramírez González | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Juan Emmanuel Delgadillo Ramírez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Gabriel Alejandro Aguilar Albarrán | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Oscar Santiago Gutiérrez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
80 | Israel Méndez Romero | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Alejandro Flores | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
2 | 0 |
0 | 0 |
5 | 2 |
16 | 9 |
25 | 96 |
0 | 2 |
5 | 2 |
50 | 18 |
2 | 0 |
20 | 40 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
6 | 3 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
Mighty Ducks | 15 - 13 | Pig Machine | N/D |
Please follow and like us: