Resumen
Látigo GernerFernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Domingo)
Mustangs
Chargers
18
-
6
Resultado Final
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
22 septiembre, 2019 | 9:00 am | Otoño 19 | Domingo | 02 |
Mustangs
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Hector Corona Mujica | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Raúl De La Rosa Curiel | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Mario Gutierrez Valdez | Cornerback | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marco Antonio Flores | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Damian Velazquez Camarena | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
44 | Rodrigo González Piña | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Enrique Medel | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juan Karlos Elias Martinez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chargers
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jean Leonardo Uribe Navarro | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sinuhé Sánchez Rendón | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Vilchis | Quarterback | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Hugo Hurtado Salazar | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ramiro Gabriel Ayala Tovar | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Jorge Torres de la Peña | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Alejandro Rangel Benitez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Alejandro Pimentel | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Víctor Becerril | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | Emilio Velasco Rodríguez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Abraham Ceron Arias | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Jaime Cayón Montes de Oca | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
3 | 1 |
0 | 0 |
5 | 4 |
11 | 12 |
32 | 18 |
0 | 0 |
5 | 4 |
65 | 43 |
3 | 1 |
0 | 12 |
0 | 0 |
5 | 0 |
1 | 1 |
1 | 6 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: