Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustangs | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 22 | Win |
| Peleadores | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 21 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 29 septiembre, 2019 | 9:00 am | Otoño 19 | Sep 29, 2019 @ 09:00 | 03 |
Mustangs
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Juan Karlos Elias Martinez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Edgar Mares Gaytan | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raúl De La Rosa Curiel | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Carlos Gerardo Ramirez | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Edgar Lezama Perea | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mario Gutierrez Valdez | Cornerback | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marco Antonio Flores | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arturo Huizar Vélez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peleadores
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Silva Ibarra | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Walter Abraham Perez | Quarterback | 2 | 0 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos Daniel Jimenez Ornelas | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Salvador Villanueva Vazquez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Javier Telle Cruz | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jan Ayala Sanchez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adrien Moy | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Edwin Bravo Martinez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 4 | 10 |
| 7 | 12 |
| 40 | 74 |
| 0 | 1 |
| 4 | 10 |
| 31 | 106 |
| 2 | 2 |
| 50 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Please follow and like us:

