Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma | 6 | 0 | 20 | 6 | 0 | 5 | 32 | Loss | 
| Peleadores | 13 | 0 | 20 | 8 | 0 | 6 | 41 | Win | 
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada | 
|---|---|---|---|---|
| 6 octubre, 2019 | 2:30 pm | Otoño 19 | Domingo | 04 | 
Oklahoma
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jose Antonio Ayala | Wide receiver | 4 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Jonathan Zarco | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Luis Fernando Plata Arellano | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 23 | Isaac Zarco | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 23 | Jorge Rodriguez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 89 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Luis Mosri | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 47 | Yusel Arellano | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 91 | Aldo Fonseca | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Peleadores
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Silva Ibarra | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2 | Walter Abraham Perez | Quarterback | 1 | 0 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Carlos Daniel Jimenez Ornelas | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Salvador Villanueva Vazquez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 16 | Javier Telle Cruz | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Jose Angel Alarcon Saenz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Jan Ayala Sanchez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Adrien Moy | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Ali Gabriel Romero Sanchez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 30 | Everardo Uriel | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 34 | Hector Lopez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 65 | Jesus De Leon España | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 86 | Randal Jiménez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 88 | Daniel Sosa | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Match Stats
							PTD
				
					
						
											Pic Six
				
					
						
											Comp
				
					
						
											Att
				
					
						
											Rush yds
				
					
						
											TD
				
					
						
											Rec
				
					
						
											Rec Yds
				
					
						
											RTD
				
					
						
											Retoff
				
					
						
											KTD
				
					
						
											Sacks
				
					
						
											Int
				
					
						
											Carrer Tackle
				
					
						
									
	| 4 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 5 | 6 | 
| 12 | 11 | 
| 64 | 95 | 
| 0 | 5 | 
| 6 | 6 | 
| 95 | 62 | 
| 4 | 1 | 
| 65 | 20 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 1 | 
| 8 | 12 | 
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | 
|---|
Please follow and like us:
 
					


 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						