Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panteras Rock | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 4 | 30 | Win |
| Mustangs Tlahuac | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 12 octubre, 2019 | 8:20 pm | Otoño 19 | Sábado 20:20 | 05 |
Panteras Rock
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleazar Alberto Melchor Perea | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Arturo Sanchez Perez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Francisco Javier Linares Linares | Quarterback | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oscar Mauricio Jimenez Guzmán | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Rodolfo Arvizu Rosales | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 37 | Alejandro Sanchez Figueroa | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Donovan Gutierrez Hernandez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | Gibran Garduño Solano | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Marcos Marin Hernandez | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mustangs Tlahuac
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daniel Arturo Argudin Garcia | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Enoc Chavez Nava | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Luis Alberto Rodriguez Hernandez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alan Chavez Nava | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luis Benito Quiroz Najera | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fabian González Resendiz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Victor Hugo Valderrama Lopez | Quarterback | 1 | 0 | 6 | 16 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Alan Gersain Martinez Resendiz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Arturo Sandoval Rocha | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 4 | 6 |
| 11 | 16 |
| 84 | 53 |
| 2 | 1 |
| 4 | 6 |
| 36 | 60 |
| 1 | 1 |
| 59 | 66 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 3 |
| 12 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panteras Rock | 30 - 12 | N/D |
Please follow and like us:

