Resumen
Colts GaleanaUnnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México
(Domingo 09:00)
Peleadores
Cheyennes
27
-
13
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peleadores | 6 | 7 | 0 | 14 | 0 | 4 | 27 | Win |
Cheyennes | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 13 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
13 octubre, 2019 | 9:00 am | Otoño 19 | Domingo 09:00 | 05 |
Peleadores
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauricio Silva Ibarra | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Walter Abraham Perez | Quarterback | 3 | 0 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jorge Yael Prieto | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jose Angel Alarcon Saenz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Javier Telle Cruz | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jan Ayala Sanchez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adrien Moy | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Miguel Angel Preciado | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Everardo Uriel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Zurisaddai Omar Castro Morales | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Edwin Bravo Martinez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Daniel Sosa | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Pablo Lagorreta Moysen | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cheyennes
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Román Silva Mercado | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Jorge Ortega | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Marco Álvarez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Rafael Guzman | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fernando Maya | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sebastian Ledezma Ortiz | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Miguel Roman Gonzalez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Julio Muñoz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Antonio Piñon Mejia | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
3 | 0 |
0 | 0 |
10 | 0 |
9 | 0 |
60 | 90 |
1 | 2 |
10 | 0 |
122 | 0 |
3 | 0 |
0 | 38 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 1 |
4 | 5 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: