Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peleadores | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 28 | Win |
| Mustangs Tlahuac | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 16 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 8 septiembre, 2019 | 12:40 pm | Otoño 19 | Sep 8, 2019 @ 12:40 | 01 |
Peleadores
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Silva Ibarra | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Walter Abraham Perez | Quarterback | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos Daniel Jimenez Ornelas | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Irving House Leon | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Salvador Villanueva Vazquez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Jair Ismael Castillo Vazques | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Javier Telle Cruz | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adrien Moy | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ali Gabriel Romero Sanchez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Miguel Angel Preciado | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Jesus De Leon España | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | Edwin Bravo Martinez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Pablo Lagorreta Moysen | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mustangs Tlahuac
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daniel Arturo Argudin Garcia | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Victor Manuel Gonzalez Reyes | Quarterback | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Enoc Chavez Nava | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Luis Alberto Rodriguez Hernandez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alan Chavez Nava | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luis Benito Quiroz Najera | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Victor Hugo Valderrama Lopez | Quarterback | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Cesar Augusto Morales Flores | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Arturo Sandoval Rocha | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Pablo Alfonso Medina Mendoza | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Francisco Avalos Zuviri | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Joel Chavez Marquez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 4 |
| 10 | 9 |
| 105 | 35 |
| 1 | 1 |
| 5 | 3 |
| 59 | 38 |
| 3 | 1 |
| 91 | 72 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 1 |
| 4 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
|---|
Please follow and like us:

