Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perros Negros | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | Loss |
| Carneros Pri. | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | Win |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 21 septiembre, 2019 | 8:00 pm | Otoño 19 | Sábado | 02 |
Perros Negros
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Luis Vega | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Roman Lopez | Quarterback | 1 | 0 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Francisco Velazquez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Arturo Romero | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Gustavo Garcia | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Adan Hernandez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Carlos Torres | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jorge Mendoza | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carneros Pri.
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Luna | Quarterback | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christian Carega | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alejandro Valenzuela | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alejandro Garcia Morales | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Edgar Jimenez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Ricardo Alonso | Quarterback | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Antonio Romero | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Adrian Campos Fernandez | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Eduardo Padilla Espericueta | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 4 | 7 |
| 14 | 15 |
| 72 | 30 |
| 1 | 1 |
| 4 | 7 |
| 37 | 96 |
| 1 | 1 |
| 76 | 42 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3 | 5 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perros Negros | 14 - 20 | N/D |
Please follow and like us:

