Resumen
Colts GaleanaUnnamed Road, San Juan de Aragón VII Secc, 07910 Ciudad de México, CDMX, México
(Domingo)
Pig Machine
Niners
15
-
36
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pig Machine | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 15 | Loss |
Niners | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 6 | 36 | Win |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
22 septiembre, 2019 | 10:50 am | Otoño 19 | Domingo | 02 |
Pig Machine
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Manuel Olvera Saeb | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Madrid Rendón | Quarterback | 2 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Christian Israel Ramírez González | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mauricio Fuentes Tovar | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Gabriel Alejandro Aguilar Albarrán | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Juan Sebastian Silva Pantoja | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niners
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jorge Luis Honorat Poblette | Quarterback | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rene Yañez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Javier Tapia | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Rodolfo López Rodríguez | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Francisco Armando Ocampo Fragoso | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
83 | Alfredo Ruiz Barrueta | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jóse Manuel Ceja de la Rosa | Quarterback | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Víctor Hugo Martínez | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Iván Ignacio Salinas Arredondo | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Christian Orellana Morales | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
2 | 5 |
0 | 0 |
5 | 7 |
9 | 18 |
64 | 6 |
0 | 1 |
2 | 9 |
48 | 139 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 3 |
1 | 1 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: