Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 28 septiembre, 2019 | 8:00 pm | Otoño 19 | Sep 28, 2019 @ 20:00 | 03 |
Rhinos
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Moises Ramos Cano | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Silverio Abundis Baumgarten | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Noe Loaiza Carrizales | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Angel Mercado Lopez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Rene Antonio Carmona Castellanos | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Carlos Rebollo Nava | Quarterback | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eduardo Samuel Garcia Lugo | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Cesar Paris Ramirez Alvidrez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Carlos Fernandez Razo | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Alan Eduardo Gutierrez Ramirez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Marco Alberto Morales Murillo | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Angel Arturo Grande Hernandez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Aarón Ulijo Hernandez Hernandez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oklahoma
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Marquez | Quarterback | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jose Antonio Ayala | Wide receiver | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonathan Zarco | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Luis Fernando Plata Arellano | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Alexis Santiago | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Yusel Arellano | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Jorge Rodriguez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Isaac Zarco | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 0 | 5 |
| 0 | 0 |
| 2 | 6 |
| 10 | 11 |
| 20 | 80 |
| 0 | 1 |
| 2 | 6 |
| 21 | 86 |
| 0 | 5 |
| 103 | 24 |
| 1 | 0 |
| 3 | 1 |
| 0 | 1 |
| 5 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhinos | 6 - 42 | N/D |
Please follow and like us:

