Resumen
Látigo GernerFernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Domingo)
Silverbacks
Orcas
6
-
36
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silverbacks | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | Loss |
Orcas | 16 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 36 | Win |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
22 septiembre, 2019 | 12:40 pm | Otoño 19 | Domingo | 02 |
Silverbacks
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Luis Felipe de Leon Arredondo | Quarterback | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hector Rodrigo Velasco Demerutis | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michel Enrique Ramos Gonzalez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Roberto Pablo Ayala Zermeño | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Luis Efrén Ramírez Delfin | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Alfredo Reyna Rocha | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Aldo Irvin Calderon Contla | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
44 | Francisco Barajas Castro | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
85 | Pablo Aguilar Barragan | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orcas
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Osvaldo Torres Martínez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Christofer Ramírez Aguilera | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlos Arvizu Chavez | Quarterback | 2 | 0 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oscar Omar Berber Díaz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Aldo Buenrostro Gómez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fabian López Xochipa | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Yussel Ángeles Aguilar | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Miguel Armando Ángeles Morales | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Juan Carlos Gómez Chávez | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
80 | Rafael Colin Melendez | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Francisco Javier Heredia Galicia | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
1 | 2 |
0 | 0 |
3 | 6 |
11 | 14 |
27 | 67 |
0 | 3 |
4 | 6 |
73 | 59 |
1 | 2 |
10 | 15 |
0 | 0 |
3 | 1 |
0 | 1 |
5 | 0 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: