Resumen
Látigo GernerFernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Sep 29, 2019 @ 12:40)
Silverbacks
Coyotes Toluca
31
-
0
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silverbacks | 14 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 31 | Win |
Coyotes Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
29 septiembre, 2019 | 12:40 pm | Otoño 19 | Sep 29, 2019 @ 12:40 | 03 |
Silverbacks
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Paul Arias Monroy | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hector Rodrigo Velasco Demerutis | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Alan Orduña Gomez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Alfredo Reyna Rocha | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Emmanuel Maldonado Ramírez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | Emilio Cuevas Xique | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Francisco Barajas Castro | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | Pablo Aguilar Barragan | Wide receiver | 2 | 0 | 5 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes Toluca
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gutierrez Barrientos Oscar Alejandro | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Erick Ortiz Medina | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Cesar Mauricio Martinez Rojas | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Josue Antonio Mora Hernandez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Miguel Alejandro Rangel Patiño | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Mendoza Gonzalez Brian | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
2 | 0 |
0 | 0 |
5 | 0 |
10 | 8 |
87 | 16 |
2 | 0 |
5 | 0 |
43 | 0 |
2 | 0 |
0 | 12 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 1 |
4 | 0 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: