Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spartans CDMX | 14 | 6 | 13 | 6 | 0 | 6 | 39 | Win |
| Cowboys | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octubre, 2019 | 7:50 pm | División 1 A | Otoño 19 | Sábado 19:50 | 05 |
Spartans CDMX
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rafael Reynoso Alvarado | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Luis Lopez Tinoco | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Antonio Lopez Aguilar | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felipe Arturo Barajas Aguilar | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Raul Mateos | Quarterback | 1 | 0 | 3 | 12 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joshua Romero | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ROBERTO CARLOS MENDOZA ARRIETA | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mario Ivan Castelan Uresty | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jorge Carenzo Gonzalez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Antonio Vazquez Ojeda | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | Marco Antonio Villegas | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 85 | Jonathan Aviña | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jose Luis Israel Lopez Aguilar | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cowboys
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Juan Jiménez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paulo César Gómez Moran | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oswaldo Sotelo Feria | Wide receiver | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Emmanuel Gonzalez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vladimir Oliveros | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | Rodrigo Renovales | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Jovanni Carrillo | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 12 | 15 |
| 112 | 20 |
| 5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 59 | 17 |
| 1 | 1 |
| 17 | 13 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 3 | 0 |
| 6 | 4 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spartans CDMX | 39 - 12 | N/D |
Please follow and like us:

