Resumen
Ojo de aguaPaseo Tulipanes 11, Hacienda Ojo de Agua, 55770 Ojo de Agua, Méx., México
(Domingo)
Spartans Ojo de Agua
High Voltage
16
-
12
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartans ODA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 16 | Win |
High Voltage | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
22 septiembre, 2019 | 9:00 am | Otoño 19 | Domingo | 02 |
Spartans ODA
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Diego Axel Ceja | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luis Alberto Hidalgo Armenta | Quarterback | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Axel Adair Giberath Gonzalez Vargas | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pedro Armenta Barron | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jorge Abraham Hidalgo Armenta | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Román Tenatic Guerrero | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mauricio Trejo Velazquez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jesus Esteban Valencia Ponce | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Francisco Reynoso Rodriguez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
53 | Jose Luis Guzman Castillo | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Humberto Genis Velazquez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
High Voltage
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Carlos Enrique Muciño | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Christian Eduardo García | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Alfonso Gomez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Octavio Cano | fullback | 2 | 0 | 8 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Marvin Leonel Rojas | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | Oscar Mozart Campero | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
2 | 2 |
0 | 0 |
4 | 8 |
13 | 22 |
41 | 25 |
0 | 0 |
5 | 8 |
47 | 32 |
2 | 2 |
12 | 17 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
7 | 1 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: