Resumen
Velódromo OlímpicoRadamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Sábado 19:00)
Stormtroopers F.
Gators
–
Vista previa
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stormtroopers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Loss |
Gators | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | Win |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
16 noviembre, 2019 | 7:00 pm | Otoño Femenil 19 | Sábado 19:00 | 05 |
Stormtroopers
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ximena Karol | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Mayra Aguilar Castro | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Adriana Karen Arvizu Esteban | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bitia Isabel Cepeda Tejada | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Maria fernanda Pacheco garcia | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Tania Hernández García | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gators
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Danae Salgado Maldonado | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Danae Baca López | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Betsie Aleyois Guadarrama Vargas | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
43 | Teresita Ávila Libien | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | Maricarmen Miranda | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | María Fernanda Rodríguez Gaspar | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
45 | 82 |
0 | 3 |
2 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
7 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
5 | 7 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
Stormtroopers | - | Gators | N/D |
Please follow and like us: