Resumen
Látigo GernerFernando Iglesias, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Sep 29, 2019 @ 14:30)
Therions A.
High Voltage
26
-
6
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Therions | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 26 | Win |
High Voltage | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
29 septiembre, 2019 | 2:30 pm | Otoño 19 | Sep 29, 2019 @ 14:30 | 03 |
Therions
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Flores De Dios | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hugo Agustin Leon | Cornerback | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Oscar Antonio Martinez Arenas | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hector Luis Sanchez Rodriguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | David Martinez Pillado | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Franklin Colmenares Ortega | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Edgar Ernesto Baez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Ivan Martinez Guerrero | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
58 | Juan Carlos Flores Delgado | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | Juan Pablo Castillo Lopez | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
High Voltage
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Hiram Gayosso | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Alfonso Gomez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Brian Andrei García | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Octavio Cano | fullback | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Alberto Meza | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Oscar Mozart Campero | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 4 |
6 | 8 |
115 | 36 |
3 | 0 |
1 | 4 |
20 | 51 |
1 | 1 |
0 | 33 |
0 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: