Resumen
Velódromo OlímpicoRadamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Domingo 14:50)
Therions A.
Perros Negros
12
-
6
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Therions | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | Win |
Perros Negros | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
13 octubre, 2019 | 2:50 pm | Otoño 19 | Domingo 14:50 | 05 |
Therions
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Flores De Dios | Quarterback | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Hugo Agustin Leon | Cornerback | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carlos Enrique Flores Rivero | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Noe Adam Morales Arizpe | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Jorge Eduardo Cardenas Ruiz | Defensive end | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Oscar Antonio Martinez Arenas | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jesus Balcazar Trejo | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hector Luis Sanchez Rodriguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | Franklin Colmenares Ortega | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Edgar Ernesto Baez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Oscar Arturo Cordova Moreno | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Juan Carlos Flores Delgado | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Perros Negros
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andres Arce | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cesar Mendoza | Running back | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | José Luis Morales | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Edgar Barroso | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Luis Vega | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33 | Arturo Romero | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | Ivan Guzman | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Erick Zuñiga | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
83 | Carlos Torres | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Francisco Pisano | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
1 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
26 | 14 |
71 | 79 |
1 | 1 |
7 | 0 |
35 | 0 |
1 | 0 |
16 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
3 | 3 |
8 | 12 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: