Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigers Xtreme | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3 | 20 | Loss |
| Gorilas Salvajes | 6 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 26 | Win |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 20 septiembre, 2019 | 10:00 pm | Otoño 19 | Viernes | 02 |
Tigers Xtreme
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alan Alberto Alatorre Vélez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ricardo Moya Trigos | Quarterback | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Victor Hugo Pavón | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pablo Ymay Michel | Wide receiver | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Alan Silva Chávez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Javier Romero Ramirez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | Raziel Villareal Alcala | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Miguel Angel Rivera Rosas | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Carlos Alberto Perez Calderon | Quarterback | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorilas Salvajes
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jorge Fonseca | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Lenin Gutierrez | Quarterback | 1 | 0 | 5 | 11 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Yang Miguel Plaza Jimenez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alfonso Servin Flores | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Omar Jimenez Jimenez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gerardo Davila Olvera | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Raul Hector Saldaña Romero | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 5 |
| 8 | 11 |
| 63 | 95 |
| 1 | 3 |
| 3 | 6 |
| 84 | 50 |
| 2 | 1 |
| 80 | 22 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tigers Xtreme | 20 - 26 | N/D |
Please follow and like us:

