Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigers Xtreme | 0 | 16 | 6 | 7 | 0 | 4 | 29 | Win |
| Rhinos | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 3 | 20 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 12 octubre, 2019 | 9:40 pm | Otoño 19 | Sábado 21:40 | 05 |
Tigers Xtreme
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ricardo Moya Trigos | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carlos Alberto Perez Calderon | Quarterback | 1 | 0 | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Victor Hugo Pavón | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Francisco Vergés | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Javier Romero Ramirez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nestor Arriaga Samayoa | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Julio Cesar Pérez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Jose Manuel De La Rosa Vigueras | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rhinos
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Silverio Abundis Baumgarten | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Carlos Fernandez Razo | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Alan Eduardo Gutierrez Ramirez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Angel Arturo Grande Hernandez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Oscar David Lukini Bustamante | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 18 | 0 |
| 124 | 163 |
| 3 | 3 |
| 5 | 0 |
| 44 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tigers Xtreme | 29 - 20 | N/D |
Please follow and like us:

