Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanes Gold | 0 | 6 | 8 | 12 | 0 | 4 | 26 | Win |
| High Voltage | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 24 | Loss |
Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 5 octubre, 2019 | 7:00 pm | Otoño 19 | Sábado | 04 |
Titanes Gold
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Juan Manuel Gonzalez Aguilar | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Alan Alfredo Casas Balvin | Quarterback | 3 | 0 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonathan Omar Moctezuma | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Irving Jovany Muñoz Luna | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Heber Jesus Muñoz Hernandez | Quarterback | 1 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Carlos Jovany Diaz Dominguez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Victor Hugo Martinez Dominguez | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Victor Sanchez Vazquez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | David Loyo Pastrana | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | David Oswaldo Hernandez Garcia | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | David Ivan Morales Chincoya | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | Rodrigo Flores Reyna | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Luis Gustavo Gonzalez Madrigal | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Aldo Ivan Muñoz Hernandez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Angel Romero Barajas | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Rene Raymundo García Rangel | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
High Voltage
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hiram Gayosso | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Christian Eduardo García | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Brian Andrei García | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Octavio Cano | fullback | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Marvin Leonel Rojas | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Alberto Meza | fullback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Eduardo Martinez | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Juan Carlos Diaz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Sergio Parra | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Héctor Daniel Alonso Guzmán | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 9 | 2 |
| 20 | 14 |
| 56 | 28 |
| 0 | 3 |
| 9 | 2 |
| 62 | 12 |
| 4 | 1 |
| 40 | 92 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 1 | 0 |
| 7 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Titanes Gold | 26 - 24 | N/D |
Please follow and like us:

