Resumen
Velódromo OlímpicoRadamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX, México
(Sábado 18:00)
Titanes Black
Niners
44
-
32
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titanes Black | 8 | 8 | 20 | 8 | 0 | 6 | 44 | Win |
Niners | 0 | 20 | 6 | 6 | 0 | 5 | 32 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
12 octubre, 2019 | 6:00 pm | Otoño 19 | Sábado 18:00 | 05 |
Titanes Black
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alan Alfredo Casas Balvin | Quarterback | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Héctor Anthuan Sanabria Sánchez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Omar Moctezuma | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Irving Jovany Muñoz Luna | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Heber Jesus Muñoz Hernandez | Quarterback | 0 | 0 | 5 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Carlos Jovany Diaz Dominguez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Guillermo Alan Torres Arias | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | David Oswaldo Hernandez Garcia | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | David Ivan Morales Chincoya | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | Aldo Ivan Muñoz Hernandez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niners
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Saúl Alonso Ruiz Miranda | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Jorge Luis Honorat Poblette | Quarterback | 2 | 0 | 6 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Iván Ignacio Salinas Arredondo | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 58 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | José Eduardo «Vaquero» Valpuesta Alderete | Defensive tackle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Jóse Manuel Ceja de la Rosa | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Christian Orellana Morales | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Rodolfo López Rodríguez | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
52 | Carlos Castro | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
81 | Roberto Tiziano Cruz Perez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Alfredo Ruiz Barrueta | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
1 | 2 |
0 | 0 |
6 | 6 |
10 | 14 |
117 | 36 |
5 | 3 |
6 | 6 |
125 | 83 |
1 | 2 |
0 | 64 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 0 |
2 | 1 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: