Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valkirias | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Loss |
Thundergirls | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | Win |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|---|
23 noviembre, 2019 | 8:00 pm | División 1 | Otoño Femenil 19 | Sábado 20:00 | 06 |
Valkirias
Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|
Thundergirls
# | Jugador | Posición | PTD | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nazareth Anaid Soto Anaya | Quarterback | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marlene Estefania Gutierrez Padilla | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rossenda Gisselle Gutierrez Padilla | Quarterback | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ana Luz Heredero Almada | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gloria Xanic Rivera Sanchez | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Xiadani Leilani Salinas Barragan | Outside linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
55 | Sabrina Selene Huerta Monroy | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Jacqueline Rosales Ocampo | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Adriana Nayeli Gonzalez Sanchez | Offensive guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Andrea Citlatic González Sánchez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
0 | 1 |
0 | 6 |
0 | 8 |
0 | 73 |
0 | 4 |
0 | 4 |
0 | 24 |
0 | 1 |
0 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 7 |
Encuentros anteriores
Please follow and like us: