Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada | 
|---|---|---|---|---|
| 27 septiembre, 2019 | 10:30 pm | Otoño 19 | Sep 27, 2019 @ 22:30 | 03 | 
Vikingos
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Raimundo Contreras | Quaterback | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Cristian Regalado | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Jesus Zavaleta Toledo | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Daniel Aragon | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Oscar Rico | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | Pedro Parra «pete» | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 98 | Exon Torres Ventura | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Batman
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Laborie Alvarado | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | Luis Daniel Jiménez Aguirre | Quarterback | 3 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Guillermo Guadarrama Casillas | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Diego Ruiz Pelayo | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 30 | Sergio García Pérez | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | Roberto Hernández Costarica | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 52 | Israel Ceballos | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 54 | Sergio Cruz Torres | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 83 | Mario Óscar Domínguez Cruz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Alejandro Gomez Estrada | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Match Stats
							PTD
				
					
						
											Pic Six
				
					
						
											Comp
				
					
						
											Att
				
					
						
											Rush yds
				
					
						
											TD
				
					
						
											Rec
				
					
						
											Rec Yds
				
					
						
											RTD
				
					
						
											Retoff
				
					
						
											KTD
				
					
						
											Sacks
				
					
						
											Int
				
					
						
											Carrer Tackle
				
					
						
									
	| 2 | 3 | 
| 0 | 0 | 
| 9 | 6 | 
| 12 | 19 | 
| 45 | 45 | 
| 1 | 0 | 
| 4 | 5 | 
| 68 | 48 | 
| 2 | 3 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 3 | 
| 1 | 0 | 
| 1 | 3 | 
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vikingos  | 18 - 21 |  Batman | N/D | 
Please follow and like us:
 
					


 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						