Resumen
Unidad Deportiva MunicipalProf Antonio Chávez Ibarra, Venta Prieta, 42091 Pachuca de Soto, Hgo., México
(Domingo 10:00)
Warriors Pachuca
Dragones Aztecas
30
-
14
Resultado Final
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warriors | 8 | 16 | 0 | 6 | 0 | 4 | 30 | Win |
Dragones Aztecas | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | Loss |
Detalles
Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada |
---|---|---|---|---|
13 octubre, 2019 | 10:00 am | Otoño 19 | Domingo 10:00 | 05 |
Warriors
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Raul Guadarrama Monter | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Daniel Hernandez Rubio | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ramiro Medina | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luis Daimir Lopez | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Samuel Aguirre Garrido | Quarterback | 2 | 0 | 8 | 14 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jose Luis Lopez Arellano | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Fernando Espinosa Zamorano | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | Jesus Lazcano Ocadiz | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Fernando Ivan Perez Ocaña | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Emilio Ricardo Cortes Muñoz | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Helder Isaias Serna Perez | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragones Aztecas
# | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Arturo Armando Arano Vargas | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Brandon Caballero Arroyo | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Louis Alberto Cruz Terán | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Luis Humberto Blas Carrillo | Wide receiver | 1 | 0 | 7 | 15 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Francisco Javier Vargas Saldaña | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sergio Eduardo Carrillo Reyes | Safety | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
PTD
Pic Six
Comp
Att
Rush yds
TD
Rec
Rec Yds
RTD
Retoff
KTD
Sacks
Int
Carrer Tackle
2 | 1 |
0 | 0 |
8 | 7 |
14 | 15 |
79 | 50 |
2 | 1 |
8 | 7 |
89 | 72 |
2 | 1 |
47 | 24 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
3 | 4 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Please follow and like us: