Details
| Fecha | Hora | Temporada | Día de partido | Jornada | 
|---|---|---|---|---|
| 28 septiembre, 2019 | 7:50 pm | Otoño 19 | Sep 28, 2019 @ 19:50 | 03 | 
Zopilotes
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Raul Arias Gutierrez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Hiram Alfonso Rechy Muñoz | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | Joatam Octavio Carrasco Velázquez | Quarterback | 1 | 0 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Edgar Mártinez Téllez | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Said Sahade Ibarra | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | Edgar Medina Ochoa | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | Edwin Axel Medina Ochoa | Running back | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | Héctor Ramses Herrera Garcia | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 48 | Omar Yigal Lopez Cano | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 49 | Luis Mario Palafox Velazquez | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 58 | Victor Gerardo Hidario Rojas | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 84 | Eder Raymundo Amador Utrera | Tight end | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Fernando Isaac Rico Canchola | Wide receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Gamos
| # | Jugador | Posición | PTD | Pic Six | Comp | Att | Rush yds | TD | Rec | Rec Yds | RTD | Retoff | KTD | Sacks | Int | Carrer Tackle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Irving Duran Franco | Running back | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Bobby Trejo | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 32 | Carlos Valera de la Rosa | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Match Stats
							PTD
				
					
						
											Pic Six
				
					
						
											Comp
				
					
						
											Att
				
					
						
											Rush yds
				
					
						
											TD
				
					
						
											Rec
				
					
						
											Rec Yds
				
					
						
											RTD
				
					
						
											Retoff
				
					
						
											KTD
				
					
						
											Sacks
				
					
						
											Int
				
					
						
											Carrer Tackle
				
					
						
									
	| 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 
| 10 | 12 | 
| 46 | 6 | 
| 3 | 0 | 
| 6 | 0 | 
| 34 | 0 | 
| 1 | 0 | 
| 0 | 18 | 
| 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 3 | 1 | 
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zopilotes  | 25 - 0 | N/D  | 
Please follow and like us:
					
