QB Div. 2
Rango | Jugador | Equipo | PTD | Comp | Att |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karla Liliana Lopez Ramirez | Hala-Ken Rhinos | 3 | 12 | 30 |
2 | Diana Barrientos | Valkirias | 5 | 11 | 47 |
3 | Maricarmen Mendoza Rubio | Harley Quinn | 6 | 11 | 19 |
4 | Lopez Cruz Kenia Fernanda | Toritos | 2 | 4 | 14 |
5 | Mariana Rojas Ramos | Hala-Ken Rhinos | 1 | 3 | 5 |
6 | Cristina Mercado | Valkirias | 1 | 1 | 12 |
7 | Aleidys Betzabe Gachuz Rodirguez | Harley Quinn | 0 | 1 | 12 |
Please follow and like us: