Receptores División 4
Rango | Jugador | Equipo | Rec | Rec Yds | RTD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Lopez Macias | Vikingos | 4 | 30 | 1 |
2 | Pablo Aguilar Barragan | Silverbacks | 4 | 34 | 1 |
3 | Hector Alfonzo Gonzalez | Silverbacks | 2 | 23 | 0 |
4 | Domingo Herick Díaz Zarza | Vikingos | 2 | 17 | 1 |
5 | Aldo Canul | Army | 1 | 18 | 0 |
6 | Francisco Barajas Castro | Silverbacks | 1 | 6 | 1 |
Please follow and like us: