Otoño 2019 División 5
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Air Force | 5 | 1 | 0 | 128 | 92 |
2 | Jaguares Cuautepec | 4 | 2 | 0 | 129 | 88 |
3 | Cheyennes | 4 | 2 | 0 | 109 | 90 |
4 | Black Chiefs | 2 | 4 | 0 | 164 | 151 |
5 | Panteras Rock | 2 | 4 | 0 | 136 | 148 |
6 | Tigers Xtreme | 2 | 4 | 0 | 129 | 167 |
7 | Centauros | 2 | 4 | 0 | 112 | 119 |
8 | Puercos Salvajes | 2 | 4 | 0 | 79 | 161 |
9 | Silverbacks | 1 | 5 | 0 | 110 | 157 |
10 | Mustangs Tlahuac | 1 | 5 | 0 | 77 | 124 |
11 | Rhinos | 1 | 5 | 0 | 76 | 160 |
12 | Hellfish | 0 | 6 | 0 | 54 | 157 |
Please follow and like us: